| Désignations | Epaisseur de l'élément en mm | Coefficient de transmission thermique Ug EN 673 W/m²K, taux de remplissage de gaz 90% | Coefficient global de transmission d'énergie (EN 410) % env. | Taux de transmission lumineuse % env. |
|---|---|---|---|---|
| TRIII E | ||||
| TRIII E -1 | 42 | 0.8 | 59 | 71 |
| TRIII E -2 | 46 | 0.7 | 59 | 71 |
| TRIII E -3 | 42 | 0.8 | 57 | 71 |
| TRIII E -4 | 46 | 0.7 | 57 | 71 |
| TRIII E avec EUROWHITE | ||||
| TRIII E -5 | 42 | 0.8 | 64 | 74 |
| TRIII E -6 | 46 | 0.7 | 64 | 74 |
| TRIII E -7 | 42 | 0.8 | 61 | 74 |
| TRIII E -8 | 46 | 0.7 | 61 | 74 |
| EN2plus | ||||
| EN2plus -1 | 42 | 0.7 | 52 | 73 |
| EN2plus -2 | 46 | 0.6 | 52 | 73 |
| EN2plus -3 | 42 | 0.7 | 50 | 73 |
| EN2plus -4 | 46 | 0.6 | 50 | 73 |
| EN2plus avec EUROWHITE | ||||
| EN2plus -5 | 42 | 0.7 | 55 | 76 |
| EN2plus -6 | 46 | 0.6 | 55 | 76 |
| EN2plus -7 | 42 | 0.7 | 52 | 76 |
| EN2plus -8 | 46 | 0.6 | 52 | 76 |
Tableaux et désignations SILVERSTAR EN2plus
| Désignations | Epaisseur de l'élément en mm | Coefficient de transmission thermique Ug EN 673 W/m²K, taux de remplissage de gaz 90% | Coefficient global de transmission d'énergie (EN 410) % env. | Taux de transmission lumineuse % env. |
|---|---|---|---|---|
| Standard | ||||
| 4 mm | 24 | 1.1 | 65 | 82 |
| 6 mm | 28 | 1.1 | 64 | 81 |
| 8 mm | 32 | 1.1 | 62 | 80 |
| Isolation acoustique accrue | ||||
| Rw 35dB | 26 | 1.1 | 64 | 81 |
| Rw 37dB | 28 | 1.1 | 62 | 81 |
| Rw 38dB | 30 | 1.1 | 62 | 80 |
| Rw 40dB | 32 | 1.1 | 61 | 80 |
| Isolation acoustique accrue avec VSG (Film d'insonorisation Phon) | ||||
| Rw 39dB / 8-2P | 29 | 1.1 | 64 | 81 |
| Rw 42dB / 8-1P | 30 | 1.1 | 63 | 80 |
| Rw 43dB / 12-1P | 36 | 1.1 | 62 | 79 |
| Rw 45dB / 10-1P | 34 | 1.1 | 61 | 79 |
| Rw 45dB / 8-1P | 34 | 1.1 | 61 | 80 |
| Rw 49dB / 12-1P / 8-1P | 37 | 1.1 | 57 | 79 |
| Sécurité accrue avec VSG (protection contre l'effraction) | ||||
| P1A | 31 | 1.1 | 63 | 80 |
| P3A | 31 | 1.1 | 63 | 80 |
| P4A (RC2) | 32 | 1.1 | 63 | 80 |
| P5A (RC3) | 32 | 1.1 | 63 | 80 |
| P6B (RC4) | 45 | 1.1 | 52 | 78 |
| P7B (RC5) | 47 | 1.1 | 52 | 78 |
| P8B (RC6) | 51 | 1.1 | 50 | 77 |

![[Translate to Français:]](/fileadmin/_processed_/a/d/csm_Service_DatentabellenAusschreibungstexte_Waermedaemmisolierglas_SilverstarWaermedaemmung_110511009_4d000c244f.jpg)