Work
Suisse (Français)
Recherche
Sombre
Conseil 0800 11 88 51

Désignations Epaisseur de l'élément en mm     Coefficient de transmission thermique Ug EN 673 W/m²K, taux de remplissage de gaz 90%     Coefficient global de transmission d'énergie (EN 410) % env.     Taux de transmission lumineuse % env.
COMBI Neutre 70/35 NG        
COMBI Neutre 70/35 NG -1 42 0.7 33 63
COMBI Neutre 70/35 NG -2 46 0.6 33 63
COMBI Neutre 70/35 NG -3 42 0.7 32 63
COMBI Neutre 70/35 NG -4 46 0.6 32 63
         
COMBI Neutre 50        
COMBI Neutre 50 -1 42 0.7 24 46
COMBI Neutre 50 -2 46 0.6 24 46
COMBI Neutre 50 -3 42 0.7 24 46
COMBI Neutre 50 -4 46 0.6 23 46
         
COMBI Neutre 60        
COMBI Neutre 60 -1 42 0.7 29 54
COMBI Neutre 60 -2 46 0.6 29 54
COMBI Neutre 60 -3 42 0.7 29 54
COMBI Neutre 60 -4 46 0.6 28 54

 

Désignations Epaisseur de l'élément en mm     Coefficient de transmission thermique Ug EN 673 W/m²K, taux de remplissage de gaz 90%     Coefficient global de transmission d'énergie (EN 410) % env.     Taux de transmission lumineuse % env.
SELEKT 74/42        
SELEKT 74/42 -1 42 0.7 39 66
SELEKT 74/42 -2 46 0.6 39 66
SELEKT 74/42 -3 42 0.7 38 66
SELEKT 74/42 -4 46 0.6 38 66
         
SELEKT 70        
SELEKT 70 -1 42 0.7 34 63
SELEKT 70 -2 46 0.6 34 63
SELEKT 70 -3 42 0.7 33 63
SELEKT 70 -4 46 0.6 33 63

 

Désignations Epaisseur de l'élément en mm     Coefficient de transmission thermique Ug EN 673 W/m²K, taux de remplissage de gaz 90%     Coefficient global de transmission d'énergie (EN 410) % env.     Taux de transmission lumineuse % env.
SUNSTOP Neutre 50 T        
SUNSTOP Neutre 50 T -1 42 0.7 33 42
SUNSTOP Neutre 50 T -2 46 0.6 33 42
SUNSTOP Neutre 50 T -3 42 0.7 31 42
SUNSTOP Neutre 50 T -4 46 0.6 31 42
         
SUNSTOP Bleu 50 T        
SUNSTOP Bleu 50 T -1 42 0.7 32 40
SUNSTOP Bleu 50 T -2 46 0.6 31 40
SUNSTOP Bleu 50 T -3 42 0.7 30 40
SUNSTOP Bleu 50 T -4 46 0.6 30 40
         
SUNSTOP Bleu 30 T        
SUNSTOP Bleu 30 T -1 42 0.7 19 24
SUNSTOP Bleu 30 T -2 46 0.6 19 24
SUNSTOP Bleu 30 T -3 42 0.7 19 24
SUNSTOP Bleu 30 T -4 46 0.6 18 24
         
SUNSTOP Argent 20 T        
SUNSTOP Argent 20 T -1 42 0.7 15 17
SUNSTOP Argent 20 T -2 46 0.6 15 17
SUNSTOP Argent 20 T -3 42 0.7 14 17
SUNSTOP Argent 20 T -4 46 0.6 14 17

 

Désignations Epaisseur de l'élément en mm     Coefficient de transmission thermique Ug EN 673 W/m²K, taux de remplissage de gaz 90%     Coefficient global de transmission d'énergie (EN 410) % env.     Taux de transmission lumineuse % env.
SUPERSELEKT 60/27        
SUPERSELEKT 60/27 -1 42 0.7 26 52
SUPERSELEKT 60/27 -2 46 0.6 26 52
SUPERSELEKT 60/27 -3 42 0.7 26 52
SUPERSELEKT 60/27 -4 46 0.6 26 52
         
SUPERSELEKT 35/14 T        
SUPERSELEKT 35/14 T -1 42 0.7 13 29
SUPERSELEKT 35/14 T -2 42 0.6 13 29
SUPERSELEKT 35/14 T -3 42 0.7 13 29
SUPERSELEKT 35/14 T -4 46 0.6 13 29

 

Scroll to Top