Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen
Zulässige sichtbare Merkmale für Ornament- und Drahtornamentgläser nach SN EN 572-8+A1:2016
| Art des Merkmals | Grösse | |
| Kugelförmig und quasi-kugelförmig | ≤ 2 mm | Zulässig |
| ≤ 5 mm | Max. 2 Stück/m2 Scheibenfläche zulässig |
| > 5 mm | Nicht zulässig |
| Länglich punktförmig | ≤ 2 mm x ≤ 4 mm | Zulässig |
| ≤ 2 mm x ≤ 25 mm | Zulässig, wenn Summe der Längen ≤ 8 mm je m2 Scheibenfläche |
| ≤ 2 mm x > 25 mm | Nicht zulässig |
| > 2 mm x ≤ 8 mm | Max. 2 Stück/m2 Scheibenfläche zulässig |
| > 2 mm x > 8 mm | Nicht zulässig |
| Design (X) | Abweichungen im Design max. 12 mm je Meter |
| Drahtnetz (Y) | Abweichungen im Drahtnetz max. 15 mm je Meter |
| Die Verformung des Drahtes einzelner Maschen des Drahtnetzes wird nicht berücksichtigt. |
| Aus der Glasoberfläche herausragende Drähte sind nicht zulässig |
Abweichungen im Drahtnetz